Messi file vers le Soulier d'Or Européen
Retrouvez le classement des meilleurs buteurs des 5 plus grands championnats européens
Joueur | Equipe | Buts | Points |
Leo Messi | FC Barcelone | 32 | 64 |
Kylian Mbappé | PSG | 27 | 54 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 21 | 42 |
Krzysztof Piątek | AC Milan | 20 | 40 |
Sergio Agüero | Manchester City | 19 | 38 |
Duvan Zapata | Atalanta | 19 | 38 |
Robert Lewandowski | Bayern de Munich | 19 | 38 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 | 38 |
Luis Suárez | FC Barcelone | 19 | 38 |
Plus d'infos ici