Les 12 travaux de Messi à Santiago Bernabeu
- Viber
- Messenger
- Lien copié
La dernière décennie du FC Barcelone sera difficile à battre. Que ce soit en termes de titres ou de matches d'anthologie, les supporteurs blaugrana ont été servis. Gagner à Santiago Bernabeu n'est jamais simple, mais cela devient de plus en plus fréquent depuis le 2-6 de le saison 2008/09. Au total, les Catalans ont remporté 11 victoires : 8 en Liga, 2 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions. Toutes avec Leo Messi.
L'Argentin a remporté 12 succès sur la pelouse des Merengues et personne ne fait mieux au XXIème siècle. Preuve de la domination blaugrana à Madrid, il faut descendre à la 14ème place pour trouver un joueur qui ne soit pas du Barça avec le plus grand nombre de victoires à Santiago Bernabeu. Il s'agit de Gabi, de l'Atlético de Madrid, avec 5 victoires dans l'antre madrilène.
Joueur | Nombre de victoires |
Leo Messi | 12 - 9 en Liga, 2 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Sergio Busquets | 11 - 8 en Liga, 2 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Gerard Piqué | 11 - 8 en Liga, 2 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Andrés Iniesta | 9 - 8 en Liga et 1 en Coupe du Roi |
Dani Alves | 8 - 6 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Xavi Hernández | 8 - 6 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Víctor Valdés | 7 - 6 en Liga et 1 en Ligue des Champions |
Puyol | 7 - 5 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Jordi Alba | 6 - 5 en Liga et 1 en Coupe du Roi |
Sergi Roberto | 6 - 4 en Liga, 1 en Coupe du Roi et 1 en Ligue des Champions |
Luis Suárez | 5 - 4 en Liga et 1 en Coupe du Roi |
David Villa | 5 - 4 en Liga et 1 en Ligue des Champions |
Ivan Rakitic | 5 - 4 en Liga et 1 en Coupe du Roi |
Gabi | 5 - 4 en Liga et 1 en Coupe du Roi |
- Viber
- Messenger
- Lien copié